Data Emitente NFº Valor R$
31/08/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10787 6.000,00
31/08/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10785 4.000,00
31/08/2026 M A COMERCIAL LTDA 33509 345,00
23/01/2026 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2741 37.411,00
23/01/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10398 13.439,00
23/01/2026 MARILEIDE SOARES BEZERRA 334 20.340,00
11/02/2026 SUPERMERCADOS SUMEPE LIMITADA 59536 6.259,84
27/02/2026 M A COMERCIAL LTDA 32559 345,00
03/03/2026 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA 010 🅜 5.200,00
20/03/2026 M A COMERCIAL LTDA 32661 345,00
27/03/2026 ALEX IMPRESSORAS LTDA 024 🅜 2.540,00
01/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32721 345,00
22/04/2026 M A COMERCIAL LTDA 32820 345,00
30/04/2026 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 10572 8.500,00
07/05/2026 M A COMERCIAL LTDA 32898 345,00
07/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 0936 🅜 240,00
22/05/2026 M A COMERCIAL LTDA 32978 345,00
26/05/2026 RICARDO COSTA DE JESUS 15 🅜 4.200,00
09/06/2026 M A COMERCIAL LTDA 33061 345,00
17/06/2026 BRASIL TECIDOS E ARMARINHO 949 794,30
25/06/2026 M A COMERCIAL LTDA 33147 345,00
03/07/2026 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2991 5.000,00
13/07/2026 67.043.453 LIBNI SANTOS DE 5 🅢 6.300,00
27/07/2026 TAMIRES OLIVEIRA 03261145560 87 🅢 25.729,44
28/07/2026 SUPERMERCADO DA FAMILIA 4025 5.504,73
03/08/2026 M A COMERCIAL LTDA 33343 345,00
03/08/2026 MARCUS VINICIUS DUTRA DE 39 🅢 2.400,00
06/08/2026 EBM HOTELARIA EPP LTDA 2026000003306 🅢 480,00
17/08/2026 M A COMERCIAL LTDA 33431 345,00
11/02/2026 61.734.304 MAIRA FREIRE DOS 202612913 2.028,10
04/05/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202635877 3.688,50
10/06/2026 SUPERMERCADO DA FAMILIA 3966 3.728,80
17/06/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202650197 2.811,15
19/08/2026 39.984.212 MADALENA ALVES DOS 202668638 3.000,00
Total 173.389,86